
2019——2020学年第二学期初民学院2017级综合测评公示
发布时间:2020-09-22 来源:
山西大学学生综合成绩测评登记表 | |||||||||||||
初民学院 学院(系) 2017 年级 文科试验班(哲学) 专业 第 六 学期 | |||||||||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 名次 | 总分 | 思想政治道德素质 | 专业理论素质 | 身心素质 | 创造精神与实践精神 | 备注 | ||||
名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | ||||||
201700301065 | 郝一铭 | 女 | 1 | 87.40952381 | 1 | 17 | 1 | 60.10952381 | 2 | 7.5 | 1 | 2.8 | |
201700101127 | 徐云华 | 女 | 2 | 83.80238095 | 2 | 16.7 | 4 | 58.25238095 | 1 | 7.8 | 2 | 1.05 | |
201700101137 | 宋蕾 | 女 | 3 | 83.73333333 | 5 | 16.5 | 2 | 58.93333333 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700201010 | 李熙颖 | 女 | 4 | 83.1452381 | 5 | 16.5 | 3 | 58.3452381 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101108 | 薛梅 | 女 | 5 | 82.97380952 | 5 | 16.5 | 5 | 57.97380952 | 2 | 7.5 | 3 | 1 | |
201700101103 | 孟令悦 | 女 | 6 | 82.37142857 | 5 | 16.5 | 6 | 57.57142857 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101018 | 赵伊霏 | 女 | 7 | 82.07619048 | 2 | 16.7 | 7 | 57.07619048 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101016 | 张梦扬 | 女 | 8 | 81.87380952 | 2 | 16.7 | 9 | 56.67380952 | 2 | 7.5 | 3 | 1 | |
201700101126 | 孙建馨 | 女 | 9 | 81.62857143 | 5 | 16.5 | 8 | 56.82857143 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101125 | 冯其伟 | 女 | 10 | 81.16428571 | 5 | 16.5 | 10 | 56.36428571 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101021 | 李姗霖 | 女 | 11 | 81.07142857 | 5 | 16.5 | 11 | 56.27142857 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700201068 | 刘静恬 | 女 | 12 | 80.94761905 | 5 | 16.5 | 12 | 56.14761905 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700301071 | 卢瑶 | 女 | 13 | 80.91666667 | 5 | 16.5 | 13 | 56.11666667 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700301061 | 陈玲 | 女 | 14 | 80.32857143 | 5 | 16.5 | 14 | 55.52857143 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101109 | 章垚屾 | 女 | 15 | 80.2047619 | 5 | 16.5 | 15 | 55.4047619 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101128 | 张宇 | 男 | 16 | 79.8952381 | 5 | 16.5 | 16 | 55.0952381 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101107 | 顾齐平 | 女 | 17 | 79.74047619 | 5 | 16.5 | 17 | 54.94047619 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101012 | 陈爽 | 女 | 18 | 77.6047619 | 5 | 16.5 | 18 | 52.8047619 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700101129 | 周艳双 | 女 | 19 | 76.70714286 | 5 | 16.5 | 19 | 51.90714286 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
201700201064 | 李清帆 | 男 | 20 | 75.6547619 | 5 | 16.5 | 20 | 50.8547619 | 2 | 7.5 | 5 | 0.8 | |
年级辅导员签字: 学院负责人(副书记)签字: 盖章(院党委公章): 年 月 日 | |||||||||||||
山西大学学生综合成绩测评登记表 | |||||||||||||
初民学院 学院(系) 2017 年级 文科试验班(历史学) 专业 第 六 学期 | |||||||||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 名次 | 总分 | 思想政治道德素质 | 专业理论素质 | 身心素质 | 创造精神与实践精神 | 备注 | ||||
名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | ||||||
201700201039 | 宋昕曌 | 男 | 1 | 78.338 | 1 | 12 | 1 | 59.238 | 4 | 6 | 7 | 1.1 | |
201700201059 | 王嘉炜 | 男 | 2 | 78.32 | 6 | 11.7 | 3 | 58.57 | 4 | 6 | 3 | 2.05 | |
201700101110 | 赵元坤 | 男 | 3 | 78.317 | 4 | 11.9 | 2 | 59.167 | 4 | 6 | 6 | 1.25 | |
201700101141 | 孙锦霞 | 女 | 4 | 77.039 | 10 | 11.5 | 6 | 58.289 | 2 | 6.2 | 8 | 1.05 | |
201700201050 | 段文双 | 女 | 5 | 77.722 | 5 | 11.8 | 7 | 57.622 | 4 | 6 | 2 | 2.3 | 进不过二 |
201700201072 | 杨佳强 | 男 | 6 | 76.765 | 10 | 11.5 | 4 | 58.465 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | |
201700201063 | 孟慧洋 | 男 | 7 | 76.66 | 10 | 11.5 | 5 | 58.36 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | 退不过二 |
201700201052 | 沈悦 | 女 | 8 | 77.805 | 10 | 11.5 | 9 | 57.305 | 4 | 6 | 1 | 3 | 进不过二 |
201700201054 | 牛欣雨 | 女 | 9 | 76.476 | 1 | 12 | 8 | 57.376 | 4 | 6 | 7 | 1.1 | |
201700101085 | 要灵佳 | 男 | 10 | 76.395 | 10 | 11.5 | 11 | 57.095 | 4 | 6 | 5 | 1.8 | |
201700201020 | 陈文静 | 女 | 11 | 75.962 | 6 | 11.7 | 10 | 57.112 | 2 | 6.2 | 9 | 0.95 | |
201700201071 | 熊允康 | 男 | 12 | 74.854 | 10 | 11.5 | 14 | 56.304 | 4 | 6 | 8 | 1.05 | |
201700201025 | 杜子韬 | 男 | 13 | 74.832 | 10 | 11.5 | 12 | 56.532 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | |
201700101013 | 王彪 | 男 | 14 | 74.745 | 10 | 11.5 | 13 | 56.445 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | |
201700301068 | 赵泰 | 男 | 15 | 75.865 | 1 | 12 | 17 | 55.865 | 4 | 6 | 4 | 2 | 进不过二 |
201700201018 | 殷可欣 | 女 | 16 | 74.603 | 10 | 11.5 | 16 | 55.953 | 1 | 6.25 | 10 | 0.9 | |
201700201057 | 林静怡 | 女 | 17 | 74.27 | 10 | 11.5 | 15 | 55.97 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | |
201503501016 | 窦俊生 | 男 | 18 | 74.084 | 6 | 11.7 | 18 | 55.584 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | |
201700301052 | 门冠宇 | 男 | 19 | 73.726 | 10 | 11.5 | 19 | 55.426 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | |
201700201060 | 彭云飞 | 男 | 20 | 72.872 | 6 | 11.7 | 20 | 54.372 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | |
年级辅导员签字: 学院负责人(副书记)签字: 盖章(院党委公章): 年 月 日 | |||||||||||||
山西大学学生综合成绩测评登记表 | |||||||||||||
初民学院 学院(系) 2017 年级 文科试验班(历史学) 专业 第 六 学期 | |||||||||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 名次 | 总分 | 思想政治道德素质 | 专业理论素质 | 身心素质 | 创造精神与实践精神 | 备注 | ||||
名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | ||||||
201602201040 | 张俊 | 男 | 21 | 71.723 | 10 | 11.5 | 21 | 53.423 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | |
201700201017 | 刘心怡 | 女 | 22 | 71.688 | 10 | 11.5 | 22 | 53.388 | 4 | 6 | 11 | 0.8 | |
年级辅导员签字: 学院负责人(副书记)签字: 盖章(院党委公章): 年 月 日 | |||||||||||||
山西大学学生综合成绩测评登记表 | |||||||||||||
初民学院 学院(系) 2017 年级 文科试验班(文学) 专业 第 六 学期 | |||||||||||||
学号 | 姓名 | 性别 | 名次 | 总分 | 思想政治道德素质 | 专业理论素质 | 身心素质 | 创造精神与实践精神 | 备注 | ||||
名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | 名次 | 成绩 | ||||||
201700301074 | 刘明正 | 男 | 1 | 84.36363636 | 3 | 16.5 | 1 | 59.56363636 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
201700301079 | 李晨瑕 | 女 | 2 | 84.27 | 3 | 16.5 | 3 | 59.02 | 4 | 7.5 | 2 | 1.25 | |
201700301051 | 林玉峰 | 男 | 3 | 83.98090909 | 12 | 16 | 2 | 59.48090909 | 1 | 7.7 | 9 | 0.8 | |
201700301072 | 陈银桥 | 男 | 4 | 83.78363636 | 2 | 16.7 | 4 | 58.78363636 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
201700301067 | 于浩 | 男 | 5 | 83.15818182 | 3 | 16.5 | 5 | 58.35818182 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
201700101105 | 许京宝 | 男 | 6 | 83.00363636 | 3 | 16.5 | 6 | 58.00363636 | 4 | 7.5 | 3 | 1 | |
201700301078 | 黄悦 | 男 | 7 | 82.39818182 | 3 | 16.5 | 8 | 57.44818182 | 4 | 7.5 | 6 | 0.95 | |
201700201019 | 常佳慧 | 女 | 8 | 83.85181818 | 1 | 17.1 | 10 | 56.95181818 | 2 | 7.65 | 1 | 2.15 | 进不过二 |
201700301064 | 孙维斌 | 男 | 9 | 82.30272727 | 12 | 16 | 7 | 57.80272727 | 4 | 7.5 | 3 | 1 | |
201700301013 | 谢天 | 男 | 10 | 81.31090909 | 12 | 16 | 9 | 57.01090909 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
201700201051 | 毛昕鹏 | 男 | 11 | 81.19272727 | 12 | 16 | 11 | 56.89272727 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
201700301029 | 刘灿 | 男 | 12 | 81.10181818 | 3 | 16.5 | 12 | 56.30181818 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
201700101124 | 张秋爽 | 女 | 13 | 81.01545455 | 3 | 16.5 | 13 | 56.06545455 | 4 | 7.5 | 6 | 0.95 | |
201700301038 | 陶彤彤 | 男 | 14 | 81.00363636 | 3 | 16.5 | 14 | 56.05363636 | 2 | 7.65 | 9 | 0.8 | |
201700301014 | 闫浩 | 男 | 15 | 80.03454545 | 12 | 16 | 15 | 55.73454545 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
201602201041 | 陈雨涵 | 女 | 16 | 79.50181818 | 12 | 16 | 16 | 55.00181818 | 4 | 7.5 | 3 | 1 | |
201700301010 | 李婷 | 女 | 17 | 79.12454545 | 12 | 16 | 17 | 54.82454545 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
201700301053 | 姚钰卿 | 女 | 19 | 78.17545455 | 12 | 16 | 18 | 53.72545455 | 4 | 7.5 | 6 | 0.95 | |
201700301018 | 周渔 | 男 | 18 | 78.33636364 | 3 | 16.5 | 19 | 53.53636364 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
201700301054 | 邢满亮 | 男 | 20 | 76.09909091 | 12 | 16 | 20 | 51.79909091 | 4 | 7.5 | 9 | 0.8 | |
年级辅导员签字: 学院负责人(副书记)签字: 盖章(院党委公章): 年 月 日 |
联系地址:山西太原坞城路92号 山西大学初民学院 联系电话:0351-7018280 版权所有:山西大学初民学院